Descripción principal: Bomba de aluminio / Flujo nominal máximo (l/h) 440
MODELO/CÓDIGO | 117 | 143 | 386 | 396 | 589 |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima (bar) | 110 | 120 | 130 | 160 | 170 |
Flujo nominal máximo (l/h) | 390 | 390 | 420 | 440 | 500 |
Potencia absorbida (kW) | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 |
Potencia del motor (cm3) | - | - | - | - | - |
Voltage - Frecuencia (V- Hz) | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-230 50 |
Tipo de motor (fase/clase) | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Induction |
Entrada de agua máxima T°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sistema mecánico de la bomba | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante |
Material de la bomba | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Cobre |
Sistema de parada total (TSS) | Si | Si | Si | Si | Si |
Autocebante | Si | Si | Si | Si | Si |
Clase de protección | II | II | II | II | I |
Grado de protección | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
Certificación de aprobación | CE | CE | CE | CE | CE |
Dimensiones de la unidad (L x An x Al mm) | 220x235x460 | 280x240x650 | 280x240x650 | 280x240x650 | 449x388x895 |
Peso de la unidad (Kg) | 5,6 | 5,9 | 10,6 | 18,5 | 23,1 |
Equipos y accesorios estándar | 117 | 143 | 386 | 396 | 589 |
Pistola pulverizado (material) | Plástico 02A | Plástico 02A | Pistola de metal 17 | Pistola de metal 17 | No. 19 |
Longitud de la manguera de alta presión (m) | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 |
Material de la manguera de alta presión (tejido/armado de acero) | Textil | Textil | Textil | Textil | Armado de acero |
Carrete de manguera (estático / presión) | ··· | ··· | ··· | Si (presión) | Si (presión) |
Ruedas (ø mm) | ··· | Si (120) | Si (180) | Si | Si (200) |
Cable Eléctrico (m) - Tipo enchufe | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM |
Lanza con boquilla pulverizadora ajustable | ··· | Si (2 funciones) | Si | ··· | Si |
Lanza con boquilla de pulverización giratoria | ··· | ··· | Si | ··· | Si |
Lanza de extensión | Si | Si | ··· | Si | ··· |
Boquilla de pulverización ajustable | Si | Si | ··· | Si | ··· |
Boquilla de pulverización giratoria | ··· | Si | ··· | Si | ··· |
Filtro de agua transparente | Si | Si | Si | Si | Si |
Conector Rápido para Filtro de Agua | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Salida de bomba de liberación rápida de manguera /pistola | Si | Si | Si (Sólo pistola) | Si (Sólo pistola) | Si |
Rociador de espuma | 0,5 lts. | 0,5 lts. | ··· | ··· | ··· |
Boquilla de espuma | ··· | ··· | Si | Si | ··· |
Cañón de alta presión de espuma | ··· | ··· | ··· | ··· | Si (tornillo) |
Dispositivo de detergente incorporado (con / sin tanque) | ··· | ··· | Si (1,4 l) | Si (1,4 l) | ··· |
Manómetro | ··· | ··· | ··· | ··· | Si |
Idiomas del manual de instrucciones | EN/ES | EN/ES | EN/ES | EN/ES | EN/ES |
Pasador de limpieza de boquilla |
1 cuota de $493.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $493.810,00 |
3 cuotas de $196.733,90 | Total $590.201,71 | |
6 cuotas de $112.160,71 | Total $672.964,27 | |
12 cuotas de $74.919,21 | Total $899.030,49 |
3 cuotas de $175.928,04 | Total $527.784,13 | |
6 cuotas de $93.815,67 | Total $562.894,02 | |
9 cuotas de $66.669,84 | Total $600.028,53 | |
12 cuotas de $53.294,44 | Total $639.533,33 |
9 cuotas de $86.959,94 | Total $782.639,47 |
1 cuota de $493.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $493.810,00 |
2 cuotas de $296.211,93 | Total $592.423,86 | |
3 cuotas de $202.544,40 | Total $607.633,21 | |
6 cuotas de $112.020,80 | Total $672.124,79 | |
9 cuotas de $80.030,14 | Total $720.271,27 | |
12 cuotas de $62.812,63 | Total $753.751,58 |
3 cuotas de $230.922,02 | Total $692.766,05 | |
6 cuotas de $144.521,73 | Total $867.130,36 |
3 cuotas de $241.966,90 | Total $725.900,70 | |
6 cuotas de $155.714,75 | Total $934.288,52 |
1 cuota de $493.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $493.810,00 |
3 cuotas de $177.574,08 | Total $532.722,23 | |
6 cuotas de $95.535,77 | Total $573.214,65 | |
9 cuotas de $68.502,42 | Total $616.521,79 | |
12 cuotas de $55.232,65 | Total $662.791,78 | |
18 cuotas de $64.853,71 | Total $1.167.366,84 |
1 cuota de $588.522,76 | Total $588.522,76 | |
6 cuotas de $112.111,33 | Total $672.667,98 | |
12 cuotas de $74.524,16 | Total $894.289,91 |